系列室内型人行道是我司开发的新型自动人行道。具有美观大方、结构紧凑、安全可靠等特点。
配置表(H≤8m)
倾角 | 12°/11°/10°/ 6°/ 0° | ||||||||||
应用 | 室内,每日可运行 16 小时 | ||||||||||
基本参数 | 水平长度(mm) | L≤40000 | |||||||||
额定速度 | 0.5m/s | ||||||||||
动力电源 | AC380V 50Hz;独立地线 | ||||||||||
照明电源 | AC220V 50Hz | ||||||||||
驱动主机 | 踏板规格(mm) | 12° 11° 10° | 800 | ||||||||
提升高度(mm) | H≤2500 | 2500<H≤4000 | 4000<H≤5500 | 5500<H≤7500 | 7500<H≤8000 | ||||||
电动机功率 | 5.5kW | 8kW | 11kW | 15kW | 2*11kW | ||||||
踏板规格(mm) | 1000 | ||||||||||
提升高度(mm) | H≤2500 | 2500<H≤3500 | 3500<H≤5000 | 5000<H≤7000 | 7000<H≤8000 | ||||||
电动机功率 | 5.5kW | 8kW | 11kW | 15kW | 2*11kW | ||||||
踏板规格(mm) | 6° | 800/1000 | |||||||||
提升高度(mm) | H≤2000 | 2000<H≤3000 | 3000<H≤4000 | ||||||||
电动机功率 | 5.5kW | 8kW | 11kW | ||||||||
水平长度(mm) | 0° | L≤40000 | |||||||||
电动机功率 | 5.5kW | ||||||||||
驱动链 | 20A-2 (p=31.75) | 20A-2*2 | |||||||||
减速箱 | HXFT160 (涡轮蜗杆 i=24.5) | ||||||||||
工作制动器 | HXZD (电磁式,绝缘等级:B 级) | ||||||||||
控制 系统 | PC10-FD1 | 单速人行道采用微机控制, 星形启动、三角形运行 | |||||||||
PC10-FV | 变频人行道采用微机控制,可实现全变频或旁路变频控制 | ||||||||||
踏板 系统 | 梳齿板 | 原色铝合金 | |||||||||
踏板 | 标准不锈钢、可选铝合金 | ||||||||||
踏板宽度(mm) | 800 | 1000 | |||||||||
踏板深度(mm) | 266 | 266 | |||||||||
踏板链 | T133.33 (p=133.33) | ||||||||||
桁架 | 标准材料 | 角钢 | |||||||||
表面处理 | 喷漆 | ||||||||||
扶手 系统 | 扶手带颜色 | 黑色 | |||||||||
驱动方式 | 链传动 | ||||||||||
护壁板 | δ=10 透明钢化玻璃 | ||||||||||
扶手导轨 | 不锈钢 | ||||||||||
围裙板 | SUS430 发纹不锈钢(带单排裙板安全刷) | ||||||||||
内外盖板 | SUS430 发纹不锈钢 | ||||||||||
更 改 加 价 项 目 | |||||||||||
序号 | 参数名称 | 更改项 | 备注 | ||||||||
1 | 防护栏 | ||||||||||
2 | 有机玻璃防碰头装置 | ||||||||||
3 | 有机玻璃防攀爬装置 | ||||||||||
4 | 有机玻璃防进入隔栏 | ||||||||||
5 | 人行道外装饰 | ||||||||||
6 | 盖板材质 | SUS304 发纹不锈钢 | 按提升高计算 | ||||||||
7 | 裙板材质 | SUS304 发纹不锈钢 | 按提升高计算 | ||||||||
8 | 玻璃拼接形式 | 垂直地面 | 按提升高计算 | ||||||||
9 | 驱动主机传动形式 | 螺旋伞齿轮传动 | 按提升高计算 | ||||||||
10 | 扶手带品牌 | 国外品牌 | |||||||||
11 | 扶手带颜色 | 彩色,有红色、蓝色、黄色、 绿色可选 | 按提升高计算 | ||||||||
12 | 扶手带照明 | 按提升高计算 | |||||||||
13 | 裙板照明 | ||||||||||
14 | 梳齿板照明 | ||||||||||
15 | 附加制动器保护功能 | ||||||||||
16 | 变频功能 | 变频人行道 | |||||||||
17 | 语音提示功能 | ||||||||||
18 | 地震停机保护功能 | ||||||||||
19 | 火警停机保护功能 | ||||||||||
20 | 小区监控功能 | ||||||||||
21 | 桁架分段 | ||||||||||
22 | 桁架上下部加长 | ||||||||||
23 | 中间支撑数量 | ||||||||||
说明: 1、本配置适用于运行区间长度 L≤40m 长的室内型自动人行道; 2、本配置加价表内如未列明的加价项目而客户需要,请非标询价。 |