METIS-6S小机房乘客电梯传承METIS-6的安全理念,满足个性化定制需求。
METIS-6S可选配置:
1、轿厢外呼可个性化定制,并提供多款样式选择;其中轿厢可分别选适合于豪华酒店、适合于高档办公楼、适合于高档住宅的装潢配置;外呼亦可选择按钮式、硬键盘触摸式、液晶屏触摸式、一卡通式、目的楼层式、大楼一体式配置。
2、可定制小区一卡通安保系统,直接与小区门禁IC卡集成。
3、可定制小区访客安保系统,直接与小区楼宇对讲系统集成,住户无需增加额外设备。
4、可定制目的层群控系统,提高电梯输送效率,降低乘客候梯时间。
5、可定制能量再生系统,合理利用电梯运行产生的能量,转化为电能,从而节约能源。
序号 | 规格 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||||
1 | 载重(kg) | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||||
2 | 速度(m/s) | 1 | 1.75 | 2 | 1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 1 | 1.75 | 2 | 1 | 1.75 | 2 |
3 | 控制方式 | 全集选控制 | ||||||||||||
4 | 驱动方式 | VVVF驱动 | ||||||||||||
5 | 门机控制 | VVVF变频门机 | ||||||||||||
6 | 主机形式 | 永磁同步无齿轮主机 | ||||||||||||
7 | 主控系统 | CTRL90 | ||||||||||||
8 | 通讯方式 | 串行通讯 | ||||||||||||
9 | 井道尺寸(净宽x净深) | 2000x2000 | 2200x2100 | 2600x2200 | 2600x2500 | |||||||||
10 | 宽轿厢规格 (净宽x净深x净高) | 1400x1350x2600 | 1600x1500x2600 | 1950x1500x2600 | 1950x1750x2600 | |||||||||
11 | 深轿厢规格 (净宽x净深x净高) | 1200x1600x2600 | 1300x1750x2600 | 1700x1750x2600 | 1700x2000x2600 | |||||||||
12 | 开门尺寸(净宽x净高) | 800x2200 | 900x2200 | 1100x2200 | 1100x2200 | |||||||||
13 | 提升高度 | ≤45 | ≤75 | ≤90 | ≤45 | ≤75 | ≤90 | ≤120 | ≤45 | ≤75 | ≤90 | ≤45 | ≤75 | ≤90 |
14 | 主机位置 | 机房内 | ||||||||||||
15 | 顶层高度 | 4500 | 4700 | 4800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5050 | 4600 | 4800 | 4900 | 4600 | 4800 | 4900 |
16 | 底坑深度 | 1500 | 1600 | 1700 | 1500 | 1600 | 2000 | 2150 | 1800 | 1950 | 2000 | 1800 | 1950 | 2000 |
17 | 电机额定功率(kW) | 6.3 | 9.6 | 11 | 8.1 | 13.4 | 15.4 | 19.5 | 9.6 | 16.8 | 19.2 | 11.7 | 21 | 24.1 |
18 | 额定电流(A) | 15 | 22 | 25 | 20 | 29 | 34 | 42 | 22 | 38 | 44 | 27 | 46 | 55 |
19 | 额定载重时启动电流(A) | 22.5 | 33 | 37.5 | 30 | 43.5 | 51 | 63 | 33 | 57 | 66 | 40.5 | 69 | 82.5 |
20 | 抱闸电压(V) | 启动DC110,维持DC68 | ||||||||||||
21 | 电梯主电源及最小配线要求 | 380V,50Hz三相五线制,零地线分开,见土建布置图要求 | ||||||||||||
3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+2*6mm2 | 3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+2*6mm2 |
注:1.上表顶层高度是基于吊顶厚度为150mm考虑,装修吊顶厚度不同将导致顶层高度有所变化。