JOYMORE-7无机房乘客电梯是IFE针对住宅、宾馆及办公楼市场开发的新一代产品,具有井道利用率高、浅底坑深、小顶层高的特点,并突出安全、舒适、节能环保的产品设计理念。
序号 | 规格 | 450 | 630 | 800 | 1050 | ||||||||||||||||||
1 | 额定载重(kg) | 450 | 630 | 800 | 1050 | ||||||||||||||||||
2 | 速度(m/s) | 1 | 1.6/1.75 | 1 | 1.6/1.75 | 1 | 1.6/1.75 | 1 | 1.6/1.75 | ||||||||||||||
3 | 控制方式 | 全集选控制 | |||||||||||||||||||||
4 | 驱动方式 | VVVF驱动 | |||||||||||||||||||||
5 | 门机控制 | VVVF变频门机 | |||||||||||||||||||||
6 | 主机形式 | 永磁同步无齿轮主机 | |||||||||||||||||||||
7 | 主控系统 | CTRL80 | |||||||||||||||||||||
8 | 通讯方式 | 串行通讯 | |||||||||||||||||||||
9 | 中分宽轿厢 | 轿厢规格 | 不适用 | 1100x1400x2200 | 1350x1400x2200 | 1400x1600x2200 | |||||||||||||||||
(净宽x净深x净高) | |||||||||||||||||||||||
10 | 开门尺寸(净宽x净高) | 不适用 | 800x2100 | 800x2100 | 900x2100 | ||||||||||||||||||
11 | 井道尺寸(净宽x净深) | 不适用 | 1750x1800 | 1850x1800 | 1950x2000 | ||||||||||||||||||
12 | 中分深轿厢 | 轿厢规格 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1100x2100x2200 | |||||||||||||||||
(净宽x净深x净高) | |||||||||||||||||||||||
13 | 开门尺寸(净宽x净高) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 800x2100 | ||||||||||||||||||
14 | 井道尺寸(净宽x净深) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1750x2500 | ||||||||||||||||||
15 | 旁开轿厢 | 轿厢规格 | 1000x1200x2200 | 1100x1400x2200 | 1350x1400x2200 | 1100x2100x2200 | |||||||||||||||||
(净宽x净深x净高) | |||||||||||||||||||||||
16 | 开门尺寸(净宽x净高) | 800x2100 | 800x2100 | 900x2100 | 900x2100 | ||||||||||||||||||
17 | 井道尺寸(净宽x净深) | 1500x1600 | 1600x1800 | 1850x1800 | 1650x2500 | ||||||||||||||||||
18 | 提升高度(m) | ≤45 | ≤75 | ≤45 | ≤75 | ≤45 | ≤75 | ≤45 | ≤75 | ||||||||||||||
19 | 主机位置 | 井道 | |||||||||||||||||||||
20 | 顶层高度 | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | ||||||||||||||
21 | 底坑深度 | 1100 | 1210 | 1100 | 1210 | 1100 | 1210 | 1100 | 1210 | ||||||||||||||
22 | 电机额定功率(kW) | 2.7 | 4.6/5.0 | 3.8 | 6.4/7.0 | 4.8 | 8.1/8.9 | 6.1 | 10.1/11.1 | ||||||||||||||
23 | 额定电流(A) | 8.0 | 12.5 | 11.0 | 17.0 | 13.5 | 22.0 | 16.5 | 26.0 | ||||||||||||||
24 | 额定载重时启动电流(A) | 12.0 | 18.75 | 16.5 | 25.5 | 20.25 | 33.0 | 24.75 | 39.0 | ||||||||||||||
25 | 抱闸电压(V) | 启动DC110,维持DC110 | |||||||||||||||||||||
26 | 电梯主电源及最小配线要求 | 380V,50Hz三相五线制,零地线分开,见土建布置图要求 | |||||||||||||||||||||
3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+ | 3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+ | 3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+ | 3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+ |
注:1.“深轿厢”适用于有预定用途的电梯,如疏散的场合为了运送担架等。
2.轿厢净高“2200mm”,指轿厢地板到轿顶的高度。选配其余吊顶需相应增加顶层高。
3.对开门时,底坑处需加封板。