BuildingEye-JO无机房观光电梯是IFE针对商场、酒店、景区市场开发的产品,突出安全、舒适、节能环保的产品理念,在配置最优的前提下,实现最大的个性化设计,以满足客户的使用需求。
| 规 格 | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||
1 | 载重(kg) | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||
2 | 形状 | 方形 | 半圆 | 菱形 | 方形 | 半圆 | 菱形 | 方形 | 半圆 | 菱形 | 半圆 | 半圆 | |
3 | 速度(m/s) | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | |
4 | 控制方式 | 全集选控制 | |||||||||||
5 | 驱动方式 | VVVF驱动 | |||||||||||
6 | 门机控制 | VVVF变频门机 | |||||||||||
7 | 主机形式 | 永磁同步无齿轮驱动 | |||||||||||
8 | 主控系统 | CTRL80 | |||||||||||
9 | 通讯方式 | 串行通讯 | |||||||||||
10 | 轿厢规格 净宽*净深*净高 | 1100* 1400* 2350 | 1100* 1550* 2350 | 1100* 1550* 2350 | 1300* 1450* 2350 | 1300* 1600* 2350 | 1300* 1600* 2350 | 1500* 1600* 2350 | 1500* 1700* 2350 | 1500* 1700* 2350 | 1700* 1900* 2350 | 1700* 2200* 2350 | |
11 | 开门尺寸 (宽*高) | 中分800*2100 | 中分800*2100 | 中分900*2100 | 中分1100*2100 | 中分1100*2100 | |||||||
12 | 提升高度 | ≤75m | ≤75m | ≤75m | ≤75m | ≤75m | |||||||
13 | 井道尺寸 min(宽*深) | 2200* 1850 | 2200*2050 | 2400* 1950 | 2400*2050 | 2600* 2050 | 2600*2150 | 3050*2350 | 3050*2650 | ||||
14 | 主机位置 | 井道内侧面上置式 |
| 规 格 | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||
形状/速度 | 方形 | 半圆 | 菱形 | 方形 | 半圆 | 菱形 | 方形 | 半圆 | 菱形 | 半圆 | 半圆 | ||
15 | 顶层高度 (mm) | 1.0 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
1.75 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||
16 | 底坑深度 (mm) | 1.0 | 1500 | 1700 | 1600 | 1500 | 1800 | 1600 | 1500 | 1900 | 1600 | 2000 | 2000 |
1.75 | 1650 | 1850 | 1750 | 1650 | 1950 | 1750 | 1650 | 2050 | 1750 | 2150 | 2150 | ||
17 | 电机额定功率 (kW) | 1.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 9 | 10.6 | ||||||
1.75 | 7.3 | 9.3 | 11.6 | 15.7 | 18.6 | ||||||||
18 | 额定电流 (A) | 1.0 | 10 | 12 | 15 | 21 | 25 | ||||||
1.75 | 17 | 21 | 27 | 36 | 43 | ||||||||
19 | 启动电流 (A) | 1.0 | 15 | 18 | 22.5 | 31.5 | 37.5 | ||||||
1.75 | 25.5 | 31.5 | 40.5 | 54 | 64.5 | ||||||||
20 | 抱闸电压 | DC110V | |||||||||||
21 | 电梯主电源及最小配线要求 | 380V,50HZ三相五线制,零地线分开,见土建布置图要求 | |||||||||||
3x6mm2+2x6mm2铜芯护套线或3x10mm2+2x6mm2铜芯护套线 | |||||||||||||
备注:以上顶层高度只适用于非钢架井道且轿顶边缘到井道壁距离为≤700mm的情况。 |