METIS-HS是IFE针对住宅市场开发的可兼用作乘客电梯的消防电梯。其设置在建筑的耐火封闭结构内,具有前室和备用电源,在正常情况下为普通乘客使用,在建筑发生火灾时其附加的保护、控制和信号等功能能专供消防员使用的消防电梯。
序号 | 规格 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | ||||||||||||
1 | 载重(kg) | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | ||||||||||||
2 | 速度(m/s) | 1 | 1.75 | 2 | 1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 1 | 1.75 | 2 | 1 | 1.75 | 2 | |||
3 | 控制方式 | 全集选控制 | |||||||||||||||
4 | 驱动方式 | VVVF驱动 | |||||||||||||||
5 | 门机控制 | 永磁同步门机 | |||||||||||||||
6 | 主机形式 | 永磁同步无齿轮主机 | |||||||||||||||
7 | 主控系统 | CTRL90FL | |||||||||||||||
8 | 通讯方式 | 串行通讯 | |||||||||||||||
9 | 宽轿厢 | 轿厢规格 | 1350x1400x2350 | 1600x1500x2350 | 1950x1500x2350 | 1950x1750x2350 | |||||||||||
10 | 开门尺寸(净宽x净高) | 800x2100 | 900x2100 | 1100x2100 | 1100x2100 | ||||||||||||
11 | 井道尺寸(净宽x净深) | 2000x2050 | 2200x2100 | 2600x2200 | 2600x2500 | ||||||||||||
12 | 深轿厢 | 轿厢规格 | 不适用 | 1100x2100x2350 | 1200x2400x2350 | 1400x2400x2350 | |||||||||||
13 | 开门尺寸(净宽x净高) | 不适用 | 900x2100 | 900x2100 | 900x2100 | ||||||||||||
14 | 井道尺寸(净宽x净深) | 不适用 | 2050x2500 | 2150x2750 | 2400x2800 | ||||||||||||
15 | 提升高度(m) | ≤45 | ≤75 | ≤90 | ≤45 | ≤75 | ≤90 | ≤120 | ≤45 | ≤75 | ≤90 | ≤45 | ≤75 | ≤90 | |||
16 | 主机位置 | 机房内 | |||||||||||||||
17 | 顶层高度 | 4250 | 4450 | 4550 | 4250 | 4450 | 4550 | 4800 | 4350 | 4550 | 4650 | 4350 | 4550 | 4650 | |||
18 | 底坑深度 | 1500 | 1600 | 1700 | 1500 | 1600 | 2000 | 2150 | 1800 | 1950 | 2000 | 1800 | 1950 | 2000 | |||
19 | 电机额定功率(kW) | 6.3 | 9.6 | 11 | 8.1 | 13.4 | 15.4 | 19.5 | 9.6 | 16.8 | 19.2 | 11.7 | 21 | 24.1 | |||
20 | 额定电流(A) | 15 | 22 | 25 | 20 | 29 | 34 | 42 | 22 | 38 | 44 | 27 | 46 | 55 | |||
21 | 额定载重时启动电流(A) | 22.5 | 33 | 37.5 | 30 | 43.5 | 51 | 63 | 33 | 57 | 66 | 40.5 | 69 | 82.5 | |||
22 | 抱闸电压 | 启动DC110V,维持DC68V | |||||||||||||||
23 | 电梯主电源及最小配线要求 | 380V,50Hz三相五线制,零地线分开,见土建布置图要求 | |||||||||||||||
3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+2*6mm2 | 3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+2*6mm2 |
注:1.“深轿厢”适用于有预定用途的电梯,如疏散的场合为了运送担架等。
2.轿厢净高“2350”mm,指选用标配C16系列吊顶时,选不同吊顶可能导致轿厢净高有所变化。