别墅电梯是快意公司根据别墅电梯使用特点,全方面考虑产品应用的生活环境,专门针对别墅设计打造的产品系列
| 规 格 | 375 | |
1 | 载重(kg) | 375 | |
2 | 形状 | 方形 | |
3 | 速度(m/s) | 0.4 | |
4 | 控制方式 | 全集选控制 | |
5 | 驱动方式 | VVVF驱动 | |
6 | 门机控制 | VVVF变频门机 | |
7 | 主机形式 | 永磁同步无齿轮驱动 | |
8 | 主控系统 | CTRL80一体化控制器 | |
9 | 通讯方式 | 串行通讯 | |
10 | 轿厢规格净宽*净深*净高 | 单开门 | 900*1150*2000 |
对开门 | 900*1150*2000 | ||
11 | 开门尺寸(宽*高) | 中分双折 750*2000 | |
12 | 提升高度 | ≤12m | |
13 | 井道尺寸(净宽*净深) | 单开门 | 1350x1350 |
对开门 | 1350x1370 | ||
14 | 主机位置 | 井道侧上方(导轨顶端) | |
15 | 顶层高度 | ≥2900 | |
16 | 底坑深度 | ≥200 | |
17 | 电机额定功率(kW) | 1.1 | |
18 | 额定电流(A) | 6.5 | |
19 | 额定载重时启动电流(A) | 9.75 | |
20 | 抱闸电压(V) | DC110 | |
21 | 电梯主电源及最小配线要求(单台) | 220V,50Hz单相电源,见土建布置图要求 2x2.5mm2铜芯护套线+2.5mm2黄绿线 |
注:轿厢最大面积=(额定载重量/250)m2